試料保存液
説明1
製品仕様
| 品番 | 仕様 | 製品名 | 備考 | |
| PS08FA1 | 10mL/ボトル | 試料保存液 | * 登録証明書を所持している | 見積もりを取得する |
| PS08FA2 | 50mL/ボトル | * 登録証明書を所持している | 見積もりを取得する | |
| PS08FB1 | 1mL/チューブ、8チューブ/箱 | * 登録証明書を所持している | 見積もりを取得する | |
| PS08FB2 | 1mL/チューブ、50チューブ/箱 | * 登録証明書を所持している | 見積もりを取得する | |
| PS08RA1 | 10mL/ボトル | セール中 | 見積もりを取得する | |
| PS08RA2 | 50mL/ボトル | セール中 | 見積もりを取得する | |
| PS08RB1 | 1mL/チューブ、8チューブ/箱 | セール中 | 見積もりを取得する | |
| PS08RB2 | 1mL/チューブ、50チューブ/箱 | セール中 | 見積もりを取得する |
製品の特徴
優れた安定性、サンプル核酸の長期安定性維持。
幅広い互換性、高い互換性を持ち、様々な種類のサンプルに対応できます。
操作が簡単で、製品設計はユーザーの利便性を十分に考慮しており、操作もシンプルです。


